No momento que está no gol e o tão contestado por muitos Giovanni, mesmo ajudando o time tem arrancado vaias de alguns pelos erros e a má reposição de bola.
Mas vamos um pouco para os números, ver através desse jeito como tem ido os nossos goleiros na história dos Brasileiros, como será que tem saído?
NOME (PERÍODO: PARTICIPAÇÃO) – JOGOS – GOLS SOFRIDOS – MÉDIA GOL/JOGO
Tabela: http://100anosgalo.blogspot.com.br
1 - JOÃO LEITE (1977-1992: 11) – 178 jogos – 132 gols – 0,74 gol/jogo
2- VELLOSO (1999-2003: 05) – 109 jogos – 136 gols – 1,25 gol/jogo
3 - TAFFAREL (1995-1997: 03) – 73 jogos – 90 gols – 1,23 gol/jogo
4- PEREIRA (1981-1986: 05) – 49 jogos – 34 gols – 0,69 gol/jogo
5 - DANRLEI (2004-2005: 02) – 47 jogos – 71 gols – 1,51 gol/jogo
6- MAZURKIEWICZ (1972-1974: 03) – 47 jogos – 42 gols – 0,89 gol/jogo
7- EDUARDO (2002-2004: 03) – 44 jogos – 76 gols – 1,73 gol/jogo
8 - RENAN RIBEIRO (2010-2012: 03) – 42 jogos – 62 gols – 1,48 gol/jogo
9 - CARLOS (1990-1991: 02) – 40 jogos – 35 gols – 0,88 gol/jogo
10 - ÉDSON (2007-2009: 03) – 39 jogos – 64 gols – 1,64 gol/jogo
11 - HUMBERTO (1992-1994: 02) – 31 jogos – 29 gols - 0,94 gol/jogo
12 - RÔMULO (1988-1990: 03) – 31 jogos – 28 gols – 0,90 gol/jogo
13 - JUNINHO (2007-2009: 03) – 30 jogos – 37 gols – 1,23 gol/jogo
14 - MUSSULA (1972-1973: 02) – 30 jogos – 35 gols – 1,17 gol/jogo
15 - RENATO (1971: 01) – 27 jogos – 22 gols – 0,81 gol/jogo
16- BRUNO FERNANDES (2005: 01) – 24 jogos – 27 gols – 1,13 gol/jogo
17 - ÉMERSON (1998-1999: 02) – 23 jogos – 37 gols – 1,61 gol/jogo
18 - ORTIZ (1976: 01) – 22 jogos – 18 gols – 0,82 gol/jogo
19 - ZOLINI (1973-1975: 03) – 20 jogos – 16 gols – 0,80 gol/jogo
20 - ARANHA (2009-2010: 02) – 18 jogos – 22 gols – 1,22 gol/jogo
21 - FÁBIO COSTA (2010: 01) – 16 jogos – 27 gols – 1,69 gol/jogo
22 - GIOVANNI (2011-2012: 02) – 15 jogos – 19 gols – 1,27 gol/jogo
23 - CARINI (2009: 01) – 14 jogos – 22 gols – 1,57 gol/jogo
24 - DIEGO (2005-2007: 02) – 14 jogos – 22 gols – 1,57 gol/jogo
25 - MAURÍCIO (1988-1990: 03) – 14 jogos – 10 gols – 0,71 gol/jogo
26 - ASSIS (1993-1994: 02) – 13 jogos – 22 gols – 1,69 gol/jogo
27 - KLÉBER (1998-2000: 03) – 13 jogos – 28 gols – 2,15 gol/jogo
28 - CARECA (1974-1975: 02) – 9 jogos – 9 gols – 1,00 gol/jogo
29 - CELSO (1980-1981: 02) – 9 jogos – 7 gols – 0,78 gol/jogo
30 - PAULO CÉSAR BORGES (1997: 01) – 8 jogos – 11 gols – 1,38 gol/jogo
31 - BRUNO (2009: 01) – 7 jogos – 12 gols – 1,71 gol/jogo
32 - ADO (1975: 01) – 6 jogos – 12 gols – 2,00 gol/jogo
33 - LUIZ EDUARDO (1978-1981: 02) – 6 jogos – 4 gols – 0,67 gol/jogo
34 - EDMAR (2002: 01) – 5 jogos – 5 gols – 1,00 gol/jogo
35 - MARCELO (2010: 01) – 4 jogos – 10 gols – 2,50 gol/jogo
36 - MILAGRES (2001: 01) – 3 jogos – 6 gols – 2,00 gol/jogo
37 - SÉRGIO BIÔNICO (1977-1980: 03) – 3 jogos – 4 gols – 1,33 gol/jogo
38 - LUIS HENRIQUE (1993: 01) – 2 jogos – 2 gols – 1,00 gol/jogo
39 - ADILSON (1973: 01) – 1 jogo – 0 gol – 0,00 gol/jogo
40 - ADILSON (1995: 01) – 1 jogo – 5 gols – 5,00 gol/jogo
Contando com a quinta rodada do campeonato desse ano de 2012, o Galo completou 1.070 jogos em Campeonatos Brasileiros, no período de 1971 a 2012. Nas 41 participações o clube escalou 40 goleiros, que sofreram 1.250 gols.Como já viram o grande nome de todos e o grande João Leite. Tem também outros nomes no topo que são bem lembrados pela Massa que é o Veloso e o Taffarel.
Se for olhar a média do Renan Ribeiro tem sido melhor de muitos que defenderam essa posição e o Giovanni tem parecido em 22 até então...
Mas a torcida tem pedido outro goleiro e a comissão tecnica disse que deve vir um goleiro, mas até então nada de novidades.
Não vamos trabalhar aqui com especulações mas essa posição tem sido uma das dificuldades de achar um substitudo de peso, enquanto isso vamos ver as atuações do Giovanni e torcer por ele, tem crescido muito e não podemos discordar, mas vamos aguardar no que essa novela vai dar...
Mandem aí as opiniões sobre o assunto, estamos aqui abrindo o espaço para discutirmos, já que queremos o melhor pro nosso time.
Vai que é tua...? e aí...
#TamoJunto
Sobre o Autor:
Que isso, gostei desse post...
ResponderExcluirEntão! Quando arrumamos um goleiro bom a gente perde, igual com Diego. Caso encontremos algum tem que saber seguar ele no time...
Goleiro hoje no Brasil não tá nada facil, hoje que joga o Brasileiro os melhores são o Jefferson, Victor e querendo ou nao o Fabio, precisamos um a altura do Galo